Chladiče ako delené systémy s oddeleným kondenzátorom, kde chladič vody je umiestnený vo vnútri a kondenzátor vonku. Všetko teplo sa odvádza do vonkajšieho prostredia.
Zdroje studenej vody
| Typ Type |
Pmax (kW) |
Imax (A) |
Istenie (A/f) |
Nádrž (l) |
Prietok (l/min) |
Tlak (bar) |
qair (m3/h) |
Na stiahnutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-4 | 2,6 | 12,7 | C16 / 1 | 60 | 25 | 2,5-1,8 | 1500 | |
| JK-6 | 3 | 7,6 | C10 / 3 | 60 | 50 | 1,8 | 1400 | JK-6-TP-CDX-SK.pdf |
| JK-10 | 4,7 | 12,8 | C16 / 3 | 150 | 50 | 1,8 | 4500 | JK-10-TP-SK.pdf |
| JK-15 | 6,4 | 15,5 | C16 / 3 | 180 | 50 | 1,8 | 9000 | JK-15-TP-SK.pdf |
| JK-20 | 8,8 | 20,2 | C25 / 3 | 270 | 90 | 1,8 | 9000 | JK-20-TP-SK.pdf |
| JK-30 | 15,5 | 29,6 | C32 / 3 | 330 | 60-180 | 2-1,2 | 10500 | JK-30-TP-sk.pdf |
| JK-40 | ||||||||
| JK-50 | 19,1 | 47,3 | C50 / 3 | 500 | 150 | 4,3 | 14000 | JK-50r-TP.pdf |
| JK-60 | 27 | 64 | C100 / 3 | 750 | 190 | 1,5 | 19100 | JK-60-TP-SK.pdf |




Prietokové chladiče
| Typ Type |
Pmax (kW) |
Imax (A) |
Istenie (A/f) |
Min. prietok (l/min) |
Min. tlak (bar) |
qair (m3/h) |
Na stiahnutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKS-4 | 2,7 | 12,7 | C16 / 1 | 1400 | |||
| JKS-6 | JKS-6H10-TP.pdf | ||||||
| JKS-10 | 4,1 | 11,2 | C16 / 3 | 4000 | JKS-10-TP-SK.pdf | ||
| JKS-15 | 5,8 | 15,9 | C20 / 3 | 9000 | JKS-15-TP-SK.pdf | ||
| JKS-20 | 7,6 | 18,3 | C25 / 3 | 50 | 9000 | JKS-20-TP-SK.pdf | |
| JKS-30 | 11,9 | 26 | C32 / 3 | 60 | 14000 | JKS-30-TP-sk.pdf | |
| JKS-40 | 14,0 | 41,9 | C50 / 3 | 14000 | JKS-40c-TP-SK-x.pdf | ||
| JKS-50 | 16,6 | 44 | C50 / 3 | 14000 | JKS-50-TP-SK.pdf | ||
| JKS-60 | 23 | 46 | C63 / 3 | 133-217 | 16000 | JKS-60-TP-SK.pdf |



Oblasti využitia
Naše chladiace zariadenia nachádzajú uplatnenie pri:
- obrábacích strojoch
- laserových technológiách
- zváračkách a bodovačkách
- vstrekolisoch a extrúderoch
- vývevách a meracích zariadeniach
- kalení a priemyselných práčkach
- chladení pitnej vody či muštu pri kvasení


