V rýchto chladičoch je treba kvôli zimnej prevádzke používať nemrznúcu zmes. Ak sa používa len v lete treba vodu na zimu z okruhu vypustiť. Štandardne sa dodáva s diaľkovým ovládaním. Obsahuje chladiaci okruh s príslušnými ochranami, jeden kompresor, vzduchom chladený kondenzátor s ventilátormi, reguláciu, zásobník vody s výparníkom, elektrorozvodnicu, digitálny regulátor teploty, zobrazovanie poruchy. Podľa dopytu je možné chladič vyrobiť aj v nerezovom opláštení a prevedení tepelné čerpadlo, kde sa dá prepínať režim na chladenie a kúrenie. Verzia s nádržou obsahuje čerpadlo s bypasom pre jeho ochranu, Prietokové verzie chladičov obsahujú prietokový výparník. Chladiče nad 60 kW obsahujú 2 kompresory.
Chladiče s nádržou
| Typ Type |
Pmax (kW) |
Imax (A) |
Istenie (A/f) |
Nádrž (l) |
Prietok (l/min) |
Tlak (bar) |
prietok vzduchu (m3/h) |
Na stiahnutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JN-4 | ||||||||
| JN-6 | 3,5 | 7,3 | C10 / 3 | 60 | 50 | 1,8 | 2100 | JN-6-TP-CDX70_05.pdf |
| JN-10 | 5,8 | 11,8 | C16 / 3 | 180 | 50 | 1,8 | 3300 | JN-10-TP-SK.pdf |
| JN-15 | 6,7 | 14,0 | C16 / 3 | 180 | 30 | 2 | 8000 | JN-15-TP-SK.pdf |
| JN-20 | 8,1 | 1,3 | C25 / 3 | 240 | 80 | 1,8 | 6000 | JN-20-TP-sk.pdf |
| JN-30 | 15,3 | 31,1 | C32 / 3 | 330 | 120 | 1,7 | 14000 | JN-30tc-TP-SK.pdf |
| JN-40 | 16,6 | 29,9 | C40 / 3 | 450 | 120 | 1,9 | 14000 | JN-40-TP-sk.pdf |
| JN-50 | 36,4 | 75,1 | C100 / 3 | 350 | 143 | 2 | 14000 | JN-50-TP-SK.pdf |
| JN-60 | 38,9 | 79,0 | C100 / 3 | 380 | 100 | 4,3 | 11000 | JN-60-TP.pdf |
| JN-70 | 33,8 | 74,7 | C100 / 3 | 350 | 200 | 1,7 | 12200 | JN-70-TP-SK.pdf |
| JN-120 | 78,3 | 132,0 | C150 / 3 | 350 | 446 | 2,3 | 50600 | JN-120-TP-SK.pdf |




Prietokové chladiče
| Typ Type |
Pmax (kW) |
Imax (A) |
Istenie (A/f) |
Min. prietok (l/min) |
Min. tlak (bar) |
prietok vzduchu (m3/h) |
Na stiahnutie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNS-4 | |||||||
| JNS-6 | |||||||
| JNS-10 | 5,3 | 10,6 | C16 / 3 | 42 | 2,2 | 4000 | JNS-10c-TP-sk.pdf |
| JNS-15 | |||||||
| JNS-20 | |||||||
| JNS-30 | |||||||
| JNS-40 | 16,6 | 30 | C32 / 3 | 114 | 0,4 | 10000 | JNS-40-TP.pdf |
| JNS-50 | 17,3 | 44,2 | C50 / 3 | 150 | 12000 | JNS-50-TP-SK.pdf | |
| JNS-60 | 29,6 | 54 | C64 / 3 | 172 | 0,48 | 14500 | JNS-60-TP-SK.pdf |
| JNS-120 | 46,1 | 91,3 | C100 / 3 | 360 | 0,9 | 22500 | JNS-120-TP-sk.pdf |
| JNS-150 | 61,3 | 105 | C125 / 3 | 367 | 0,26 | 51000 | JNS-150-TP-SK.pdf |




Oblasti využitia
Naše chladiace zariadenia nachádzajú uplatnenie pri:
- obrábacích strojoch
- laserových technológiách
- zváračkách a bodovačkách
- vstrekolisoch a extrúderoch
- vývevách a meracích zariadeniach
- kalení a priemyselných práčkach
- chladení pitnej vody či muštu pri kvasení


